Вакуумные пакеты |
Вакуумные пакеты полиамид 85,100,120 микрон |
| Наименование товара | Толщина | Кол-во в упак | Крупный ОПТ | ОПТ |
| 1 | Вакуумный пакет 130х250 (РА/РЕ 85) | | 100 шт. | 0.00 руб. | 0.00 руб. |
| 2 | Вакуумный пакет 140х300 (РА/РЕ 85) | | | 0.00 руб. | 0.00 руб. |
| 3 | Вакуумный пакет 160х250 (РА/РЕ 85) | | | 0.00 руб. | 0.00 руб. |
| 4 | Вакуумный пакет 160х300 (РА/РЕ 85) | | | 0.00 руб. | 0.00 руб. |
| 5 | Изготовим любой размер. Пример расчета цены: пакет 160х250 Коэффициент 32,5 руб/м2 | | | 0.00 руб. | 0.00 руб. |
| 6 | 0,16м х 0,25м х 32,5 = 1,30 руб - опт. цена Даем скидки | | | 0.00 руб. | 0.00 руб. |
| 7 | | | | 0.00 руб. | 0.00 руб. |
| 8 | Расчет пакета 100 микрон. Коэффициент 39 руб/м2 Пакет 160х250 100 микрон | | | 0.00 руб. | 0.00 руб. |
| 9 | 0,16 х 0,25 х 39 = 1,56 руб - опт. цена Даем скидки | | | 0.00 руб. | 0.00 руб. |
| 10 | | | | 0.00 руб. | 0.00 руб. |
| 11 | Расчет пакета 120 микрон. Коэффициент 46,8 руб/м2 Пакет 160х250 | | | 0.00 руб. | 0.00 руб. |
| 12 | 0,16 х 0,25 х 46,8 = 1,87 руб - опт. цена Даем скидки | | | 0.00 руб. | 0.00 руб. |
Вакуумные пакеты ориентированный полиамид 68,95,125 микрон |
| Наименование товара | Толщина | Кол-во в упак | Крупный ОПТ | ОПТ |
| 13 | Вакуумный пакет 120х420 (OPA/PE 68 микрон) | | | 0.00 руб. | 0.00 руб. |
| 14 | Вакуумный пакет 130х250 (OPA/PE 68) | | 100 шт. | 0.00 руб. | 0.00 руб. |
| 15 | Вакуумный пакет 140х300 (OPA/PE 68) | | | 0.00 руб. | 0.00 руб. |
| 16 | Вакуумный пакет 160х250 (OPA/PE 68) | | | 0.00 руб. | 0.00 руб. |
| 17 | Изготовим любой размер. Пример расчета цены: пакет 160х250 Коэффициент цены 34,8 | | | 0.00 руб. | 0.00 руб. |
| 18 | 0,16м х 0,25м х 34,8 = 1,39 руб - опт. цена Даем скидки | | | 0.00 руб. | 0.00 руб. |
| 19 | | | | 0.00 руб. | 0.00 руб. |
| 20 | Пример расчета цены 95 микрон : пакет 160х250 Коэффициент цены 40,2 руб/м2 | | | 0.00 руб. | 0.00 руб. |
| 21 | 0,16м х 0,25м х 40,2 = 1,61 руб - опт. цена Даем скидки | | | 0.00 руб. | 0.00 руб. |
| 22 | | | | 0.00 руб. | 0.00 руб. |
| 23 | Пример расчета цены 125 микрон : пакет 160х250 Коэффициент цены 52,8 руб/м2 | | | 0.00 руб. | 0.00 руб. |
| 24 | 0,16м х 0,25м х 52,8 = 2,11 руб - опт. цена Даем скидки | | | 0.00 руб. | 0.00 руб. |
Вакуумные пакеты лавсан 70,100 микрон |
| Наименование товара | Толщина | Кол-во в упак | Крупный ОПТ | ОПТ |
| 25 | Вакуумный пакет 120х420 (РЕТ/PE 70 микрон) | | | 0.00 руб. | 0.00 руб. |
| 26 | Вакуумный пакет 130х250 (РЕТ/PE 70) | | | 0.00 руб. | 0.00 руб. |
| 27 | Вакуумный пакет 140х300 (РЕТ/PE 70) | | | 0.00 руб. | 0.00 руб. |
| 28 | Вакуумный пакет 160х250 (РЕТ/PE 70) | | | 0.00 руб. | 0.00 руб. |
| 29 | Изготовим любой размер. Пример расчета цены: пакет 160х250 70 микрон Коэффициент 23,75 руб/м2 | | | 0.00 руб. | 0.00 руб. |
| 30 | 0,16м х 0,25м х 23,75 = 0,95 руб - опт. цена Даем скидки | | | 0.00 руб. | 0.00 руб. |
| 31 | | | | 0.00 руб. | 0.00 руб. |
| 32 | Пример расчета цены: пакет 160х250 100 микрон Коэффициент 36,25 руб/м2 | | | 0.00 руб. | 0.00 руб. |
| 33 | 0,16м х 0,25м х 36,25 = 1,45 руб - опт. цена Даем скидки | | | 0.00 руб. | 0.00 руб. |
Вакуумные пакеты экстра качества (остатки) полиамид 90 микрон |
| Наименование товара | Толщина | Кол-во в упак | Крупный ОПТ | ОПТ |
| 34 | Пакет вакуумный (РА/РЕ 90) LC 120х420 | | | 1.77 руб. | 1.86 руб. |
| 35 | Пакет вакуумный (РА/РЕ 90) LC 130х350 | | | 1.60 руб. | 1.68 руб. |
| 36 | Пакет вакуумный (РА/РЕ 90) LC 150х200 | | | 1.06 руб. | 1.11 руб. |
| 37 | Пакет вакуумный (РА/РЕ 90) LC 150х250 | | | 1.32 руб. | 1.38 руб. |
| 38 | Пакет вакуумный (РА/РЕ 90) LC 170х290 | | | 1.73 руб. | 1.82 руб. |
| 39 | Пакет вакуумный (РА/РЕ 90) LC 170х320 | 2.00 | | 1.91 руб. | 0.00 руб. |
| 40 | Пакет вакуумный (РА/РЕ 90) LC 170х350 | | | 2.09 руб. | 2.20 руб. |
| 41 | Пакет вакуумный (РА/РЕ 90) LC 300х500 | | | 5.28 руб. | 5.54 руб. |
| 42 | Пакет вакуумный (РА/РЕ 90) LC 350х500 | | | 6.16 руб. | 6.46 руб. |
Подложки ламинированный картон золото/серебро влагостойкие |
Подложки ламинированные з/с прямоугольные |
| Наименование товара | Толщина | Кол-во в упак | Крупный ОПТ | ОПТ |
| 43 | Подложка ламинированная з/с 130х420 (120 шт/уп) | | | 2.10 руб. | 2.21 руб. |
| 44 | Подложка ламинированная з/с 76х172 (110 шт/уп) | | | 0.50 руб. | 0.53 руб. |
| 45 | Подложка ламинированная з/с 70х200 (120 шт/уп) | | | 0.54 руб. | 0.57 руб. |
| 46 | Подложка ламинированная з/с 70х340 (99 шт/уп) | | | 0.92 руб. | 0.96 руб. |
| 47 | Подложка ламинированная з/с 80х120 (100 шт/уп) | | | 0.37 руб. | 0.39 руб. |
| 48 | Подложка ламинированная з/с 80х200 (100 шт/уп) | | | 0.62 руб. | 0.65 руб. |
| 49 | Подложка ламинированная з/с 80х240 (100 шт/уп) | | | 0.74 руб. | 0.78 руб. |
| 50 | Подложка ламинированная з/с 80х300 (120 шт/уп) | | | 0.92 руб. | 0.97 руб. |
| 51 | Подложка ламинированная з/с 80х350 (120 шт/уп) | | | 1.08 руб. | 1.13 руб. |
| 52 | Подложка ламинированная з/с 100х310 (96 шт/уп) | | | 1.19 руб. | 1.25 руб. |
| 53 | Подложка ламинированная з/с 110х145 (90 шт/уп) | | | 0.61 руб. | 0.64 руб. |
| 54 | Подложка ламинированная з/с 110х165 (84 шт/уп) | | | 0.70 руб. | 0.73 руб. |
| 55 | Подложка ламинированная з/с 120х200 (120 шт/уп) | | | 0.92 руб. | 0.97 руб. |
| 56 | Подложка ламинированная з/с 120х270 (90 шт/уп) | | | 1.25 руб. | 1.31 руб. |
| 57 | Подложка ламинированная з/с 130х160 (90 шт/уп) | | | 0.80 руб. | 0.84 руб. |
| 58 | Подложка ламинированная з/с 130х200 (120 шт/уп) | | | 1.00 руб. | 1.05 руб. |
| 59 | Подложка ламинированная з/с 130х240 (90 шт/уп) | | | 1.20 руб. | 1.26 руб. |
| 60 | Подложка ламинированная з/с 130х270 (90 шт/уп) | | | 1.35 руб. | 1.42 руб. |
| 61 | Подложка ламинированная з/с 130х300 (90 шт/уп) | | | 1.50 руб. | 1.58 руб. |
| 62 | Подложка ламинированная з/с 130х370(90 шт/уп) | | | 1.85 руб. | 1.94 руб. |
| 63 | Подложка ламинированная з/с 140х300 (112 шт/уп) | | | 1.62 руб. | 1.70 руб. |
| 64 | Подложка ламинированная з/с 160х225 (120 шт/уп) | | | 1.39 руб. | 1.45 руб. |
| 65 | Подложка ламинированная з/с 160х370 (100 шт/уп) | | | 2.28 руб. | 2.39 руб. |
| 66 | Подложка ламинированная з/с 170х250 (100 шт/уп) | | | 1.64 руб. | 1.72 руб. |
| 67 | Подложка ламинированная з/с 200х500 (96 шт/уп) | | | 3.85 руб. | 4.04 руб. |
Подложки ламинированные з/с круглые |
| Наименование товара | Толщина | Кол-во в упак | Крупный ОПТ | ОПТ |
| 68 | Подложка ламинированная з/с диам. 180 односторонняя (100 шт/уп) | | | 1.60 руб. | 1.68 руб. |
| 69 | Подложка ламинированная з/с диам. 200 односторонняя (90 шт/уп) | | | 1.80 руб. | 1.89 руб. |
| 70 | Подложка ламинированная з/с диам. 210 односторонняя (100 шт/уп) | | | 1.87 руб. | 1.96 руб. |
| 71 | Подложка ламинированная з/с диам. 220 односторонняя (90 шт/уп) | | | 2.02 руб. | 2.12 руб. |
| 72 | Подложка ламинированная з/с диам. 280 односторонняя (80 шт/уп) | | | 3.50 руб. | 3.66 руб. |
| 73 | | | | 0.00 руб. | 0.00 руб. |
| 74 | Подложка ламинированная з/с диам. 180 двухсторонняя (100 шт/уп) | | | 1.76 руб. | 1.85 руб. |
| 75 | Подложка ламинированная з/с диам. 200 двухсторонняя (90 шт/уп) | | | 1.97 руб. | 2.06 руб. |
| 76 | Подложка ламинированная з/с диам. 210 двухсторонняя (100 шт/уп) | | | 2.07 руб. | 2.16 руб. |
| 77 | Подложка ламинированная з/с диам. 220 двухсторонняя (90 шт/уп) | | | 2.48 руб. | 2.49 руб. |
| 78 | Подложка ламинированная з/с диам. 280 двухсторонняя (80 шт/уп) | | | 4.12 руб. | 4.31 руб. |
Лотки(подложки) из вспененного полистирола. |
Подложки из вспененного полистирола |
| Наименование товара | Толщина | Кол-во в упак | Крупный ОПТ | ОПТ |
| 79 | Подложка Е-30 (290х210х30) 240шт/уп | | | 1.56 руб. | 1.63 руб. |
| 80 | Подложка Е-50 (290х210х50) 160 шт/уп | | | 1.86 руб. | 1.94 руб. |
| 81 | Подложка В-30 (210х155х30) 250 шт/уп | | 300 шт. | 0.62 руб. | 0.65 руб. |
| 82 | Подложка А-10 (180х135х10) 360 шт/уп | | 360 шт. | 0.39 руб. | 0.41 руб. |
| 83 | Подложка А-25 (180х135х25) 300шт/уп | | 300 шт. | 0.42 руб. | 0.44 руб. |
| 84 | Подложка И-40 (222х152х40) 300 шт/уп | | | 0.70 руб. | 0.73 руб. |
| 85 | Подложка К-10 (135х135х10) 630 шт/уп | | 630 шт. | 0.35 руб. | 0.36 руб. |
| 86 | Подложка К-20 (135х135х20) 630 шт/уп | | 630 шт. | 0.35 руб. | 0.36 руб. |
| 87 | Подложка КЛ-20 курица (225х160х35) 350 шт/уп | | | 0.63 руб. | 0.66 руб. |
| 88 | Подложка КТ-35 (250х175х35) 240 шт/уп | | 240 шт. | 1.03 руб. | 1.08 руб. |
| 89 | Подложка КТ-50 (250х175х50) 240 шт/уп | | 240 шт. | 1.21 руб. | 1.26 руб. |
| 90 | Подложка Л-15 (270х135х15) 350 шт/уп | | 350 шт. | 0.65 руб. | 0.68 руб. |
| 91 | Подложка Л-25 (270х135х25) 360 шт/уп | | 360 шт. | 0.70 руб. | 0.73 руб. |
| 92 | Ланч-бокс ЛБ-1 секц. (250х210х35) 100 шт/уп | | 100 шт. | 2.10 руб. | 2.19 руб. |
| 93 | Ланч-бокс ЛБ-2 секц. (250х210х35) 100 шт/уп | | 100 шт. | 2.10 руб. | 2.19 руб. |
| 94 | Ланч-бокс ЛБ-3 секц. (250х210х35) 100 шт/уп | | 100 шт. | 2.10 руб. | 2.19 руб. |
| 95 | Подложка М-10 (175х85х10) 1000 шт/уп | | 1000 шт. | 0.36 руб. | 0.38 руб. |
| 96 | Подложка М-20 (175х85х20) 900 шт/уп | | 900 шт. | 0.36 руб. | 0.38 руб. |
| 97 | Подложка О-35 (275х183х35) 240 шт/уп | | 240 шт. | 1.22 руб. | 1.28 руб. |
| 98 | Подложка О-50 (275х183х50) 200 шт/уп | | | 1.32 руб. | 1.38 руб. |
| 99 | Подложка С-20 (225х155х20) 300шт/уп | | 300 шт. | 0.55 руб. | 0.58 руб. |
| 100 | Подложка С-30 (225х155х30) 250 шт/уп | | 250 шт. | 0.77 руб. | 0.80 руб. |
| 101 | Подложка Т-10 (225х135х10) 600 шт/уп | | 600 шт. | 0.39 руб. | 0.41 руб. |
| 102 | Подложка Т-20 (225х135х20) 300 шт/уп | | 300 шт. | 0.43 руб. | 0.44 руб. |
| 103 | Подложка Т-30 (225х135х30) 300 шт/уп | | 300 шт. | 0.56 руб. | 0.59 руб. |
| 104 | Подложка Т-40 (225х135х40) 250 шт/уп | | 250 шт. | 0.63 руб. | 0.66 руб. |
| 105 | Подложка ТТ-15 (225х100х15) 300 шт/уп | | 300 шт. | 0.50 руб. | 0.53 руб. |
| 106 | Подложка ТТ-25 (225х100х25) 240 шт/уп | | 240 шт. | 0.50 руб. | 0.53 руб. |
| 107 | Подложка Ф-40 (226х176х40) 250 шт/уп | | 250 шт. | 0.83 руб. | 0.86 руб. |
| 108 | Подложка Я-10 под яйцо 1 кат. 120 шт/уп | | 200 шт. | 1.32 руб. | 1.38 руб. |
| 109 | Подложка КЛ-20 куриная (225х160х350) 350 шт/уп | | 350 шт. | 0.63 руб. | 0.66 руб. |
| 110 | | | | 0.00 руб. | 0.00 руб. |
| 111 | Под 10 яиц | | | 1.44 руб. | 1.50 руб. |
| 112 | A-4 184x184x35 | | | 0.89 руб. | 0.93 руб. |
| 113 | AV-20 300x105x70
| | | 0.66 руб. | 0.69 руб. |
| 114 | AV-25 215x155x25
| | | 0.64 руб. | 0.67 руб. |
| 115 | AV-30 225x160x30
| | | 0.66 руб. | 0.69 руб. |
| 116 | B-2 133x133x20
| | | 0.38 руб. | 0.39 руб. |
| 117 | C-1 178x135x10
| | | 0.45 руб. | 0.47 руб. |
| 118 | C-2 178x135x20
| | | 0.46 руб. | 0.48 руб. |
| 119 | C-25 178x135x25
| | | 0.46 руб. | 0.48 руб. |
| 120 | C-3 178x135x30
| | | 0.52 руб. | 0.54 руб. |
| 121 | L-3 182x130x30
| | | 0.52 руб. | 0.54 руб. |
| 122 | D-1 225x135x10
| | | 0.41 руб. | 0.43 руб. |
| 123 | D-73 225x135x15
| | | 0.46 руб. | 0.48 руб. |
| 124 | D-2 225x135x20
| | | 0.41 руб. | 0.43 руб. |
| 125 | D-3 225x135x30
| | | 0.62 руб. | 0.65 руб. |
| 126 | D-4 225x135x40
| | | 0.67 руб. | 0.69 руб. |
| 127 | E-2 225x100x25
| | | 0.49 руб. | 0.51 руб. |
| 128 | F-3 210x155x30
| | | 0.66 руб. | 0.69 руб. |
| 129 | F-35 215x155x35
| | | 0.66 руб. | 0.69 руб. |
| 130 | P-2 183x275x22
| | | 1.24 руб. | 1.29 руб. |
| 131 | P-3 183x275x35
| | | 1.29 руб. | 1.34 руб. |
| 132 | H-2 270x135x20
| | | 0.86 руб. | 0.90 руб. |
| 133 | K-3 290x212x28
| | | 1.63 руб. | 1.70 руб. |
| 134 | M-1 226x153x10
| | | 0.58 руб. | 0.60 руб. |
| 135 | M-2 226x153x20
| | | 0.59 руб. | 0.61 руб. |
| 136 | M-3 226x153x30
| | | 0.80 руб. | 0.84 руб. |
| 137 | M-30 228x150x30
| | | 0.79 руб. | 0.83 руб. |
| 138 | G-4 250x175x35
| | | 1.00 руб. | 1.04 руб. |
| 139 | M-35 223x150x35
| | | 0.82 руб. | 0.86 руб. |
| 140 | H-4 275x145x40
| | | 0.91 руб. | 0.94 руб. |
| 141 | V-4 220х150х40
| | | 0.74 руб. | 0.78 руб. |
| 142 | X-2 225х175х20
| | | 0.85 руб. | 0.88 руб. |
| 143 | X-4 R 225х175х40
| | | 0.87 руб. | 0.91 руб. |
| 144 | X-4 A 225х175х40
| | | 0.87 руб. | 0.91 руб. |
| 145 | I-1 175x85x10
| | | 0.38 руб. | 0.39 руб. |
| 146 | I-2 175x85x20
| | | 0.38 руб. | 0.39 руб. |
| 147 | U-2 160x160x25
| | | 0.53 руб. | 0.55 руб. |
| 148 | LB-1 (1 секция) 250x193x65
| | | 2.11 руб. | 2.19 руб. |
| 149 | LB-2 (2 секции) 250x193x65
| | | 2.11 руб. | 2.19 руб. |
| 150 | LB-3 (3 секции) 250x193x65
| | | 2.11 руб. | 2.19 руб. |
| 151 |
| | | 0.00 руб. | 0.00 руб. |
Влаговпитывающие салфетки (абсорбент) |
| Наименование товара | Толщина | Кол-во в упак | Крупный ОПТ | ОПТ |
| 152 | Влаговпитывающие салфетки 80х110 | | 2000 | 0.57 руб. | 0.60 руб. |
| 153 | Влаговпитывающие салфетки 80х170 | | 2000 | 0.70 руб. | 0.75 руб. |
Пленка стретч ПВХ ,термоусадочная,палетная. |
Пленка ПВХ СТРЕТЧ для упаковки пищевых продуктов |
| Наименование товара | Толщина | Кол-во в упак | Крупный ОПТ | ОПТ |
| 154 | Пленка ПВХ стрейч 300х1200 вес нетто 3,1 кг | 10 мкм | 1 рулон/в кор. | 438.00 руб. | 460.00 руб. |
| 155 | Пленка ПВХ стрейч 350х1200 вес нетто 3,6 кг | 10 мкм | 1 рулон/в кор. | 509.00 руб. | 535.00 руб. |
| 156 | Пленка ПВХ стрейч 380х1200 вес нетто 3,9 кг | 10 мкм | 1 рулон в коробке | 552.00 руб. | 579.00 руб. |
| 157 | Пленка ПВХ стрейч 400х1200 вес нетто 4,1 кг | 10 мкм | 1 рулон/в кор | 580.00 руб. | 609.00 руб. |
| 158 | Пленка ПВХ стрейч 430х1200 вес нетто 4,4 кг | 10 мкм | 1 рулон/в кор | 623.00 руб. | 654.00 руб. |
| 159 | Пленка ПВХ стрейч 450х1200 вес нетто 4,6 кг | 10 мкм | 1 рулон/в кор | 651.00 руб. | 683.00 руб. |
Пленка ПВХ термоусадочная, полурукав |
| Наименование товара | Толщина | Кол-во в упак | Крупный ОПТ | ОПТ |
| 160 | Пленка ПВХ термоусадочная 200х200х750 4,7 кг | 15 му | 1 рулон/в кор. | 580.00 руб. | 608.00 руб. |
| 161 | Пленка ПВХ термоусадочная 250х250х750 5,9 кг | 15 му | 1 рулон/в кор. | 730.00 руб. | 765.00 руб. |
| 162 | Пленка ПВХ термоусадочная 300х300х750 7,1кг | 15 му | 1 рулон/в кор. | 875.00 руб. | 920.00 руб. |
| 163 | Пленка ПВХ термоусадочная 350х350х750 8,2кг | 15 му | 1 рулон/в кор. | 1010.00 руб. | 1060.00 руб. |
| 164 | Пленка ПВХ термоусадочная 400х400х750 9,4кг | 15 му | 1 рулон/в кор. | 1305.00 руб. | 1370.00 руб. |
| 165 | Пленка ПВХ термоусадочная 450х450х750 10,6кг | | | 1305.00 руб. | 1370.00 руб. |
| 166 | Пленка ПВХ термоусадочная 500х500х750 11,7кг | | | 1440.00 руб. | 1512.00 руб. |
| 167 | Пленка ПВХ термоусадочная 550х550х750 | | | 1450.00 руб. | 1450.00 руб. |
Пленка стретч полиэтилен пищевая, палетная |
| Наименование товара | Толщина | Кол-во в упак | Крупный ОПТ | ОПТ |
| 168 | Пленка палетная 450х300 2,0 кг (17мкм) | 17 му | 6 рулонов/в кор. | 197.00 руб. | 207.00 руб. |
| 169 | пленка пищевая 300х250 экопол желтая | 8 му | 6 рулонов/в кор. | 48.00 руб. | 51.00 руб. |
Пластиковые контейнеры для упаковки пищевых продуктов. |
Пластиковые контейнеры «Комус» |
| Наименование товара | Толщина | Кол-во в упак | Крупный ОПТ | ОПТ |
| 170 | Контейнер пластиковый КМ-010 синий ОПС 15,9х19х5,3 | | 200 шт. | 2.45 руб. | 2.51 руб. |
| 171 | Контейнер пластиковый КМ-010 белый ОПС 15,9х19х5,3 | | 200 шт. | 2.36 руб. | 2.41 руб. |
| 172 | Контейнер пластиковый КМ-010 натуральный ОПС 15,9х19х5,3 | | 200 шт. | 2.36 руб. | 2.41 руб. |
| 173 | Контейнер пластиковый КМ-010 прозрачный ОПС 15,9х19х5,3 | | 200 шт. | 2.36 руб. | 2.41 руб. |
| 174 | Контейнер пластиковый КМ-020 белый ОПС 15,9х19х10,5 | | 200 шт. | 3.63 руб. | 3.72 руб. |
| 175 | Контейнер пластиковый КМ-020 натуральный ОПС 15,9х19х10,5 | | 200 шт. | 3.63 руб. | 3.72 руб. |
| 176 | Контейнер пластиковый КМ-020 прозрачный ОПС 15,9х19х10,5 | | 200 шт. | 3.85 руб. | 3.95 руб. |
| 177 | Контейнер пластиковый КМ-020 синий ОПС 15,9х19х10,5 | | 200 шт. | 3.31 руб. | 3.40 руб. |
| 178 | Контейнер пластиковый КМ-030 белый ОПС 15,9х19х12,3 | | 200 шт. | 4.03 руб. | 4.13 руб. |
| 179 | Контейнер пластиковый КМ-030 натуральный ОПС 15,9х19х12,3 | | 200 шт. | 4.03 руб. | 4.13 руб. |
| 180 | Контейнер пластиковый КМ-030 прозрачный ОПС 15,9х19х12,3 | | 200 шт. | 4.40 руб. | 4.41 руб. |
| 181 | Контейнер пластиковый КМ-1002/1 белый ОПС 18х13,5х7,5 | | 400 шт. | 3.13 руб. | 3.21 руб. |
| 182 | Контейнер пластиковый КМ-1002/1 прозрачный ОПС 18х13,5х7,5 | | 400 шт. | 3.15 руб. | 3.23 руб. |
| 183 | Контейнер пластиковый КМ-1005 белый ОПС 21,5х13,9х9х6 | | 400 шт. | 3.23 руб. | 3.31 руб. |
| 184 | Контейнер пластиковый КМ-1005 прозрачный ОПС 21,5х13,9х9х6 | | 400 шт. | 3.71 руб. | 3.81 руб. |
| 185 | Контейнер пластиковый КМ-750 белый ОПС 18х13,5х4,7 | | 200 шт. | 2.81 руб. | 2.88 руб. |
| 186 | Контейнер пластиковый КМ-750 прозрачный ОПС 18х13,5х4,7 | | 200 шт. | 2.88 руб. | 2.95 руб. |
| 187 | Контейнер пластиковый КМ-950 белый ОПС 15,4х15,4х6,9 | | 200 шт. | 3.19 руб. | 2.98 руб. |
| 188 | Контейнер пластиковый КМ-950 прозрачный ОПС 18х13,5х5,5 | | 200 шт. | 3.19 руб. | 3.27 руб. |
| 189 | Контейнер пластиковый КМ-950 синий ОПС 18х13,5х5,5 | | 200 шт. | 2.52 руб. | 2.59 руб. |
| 190 | Контейнер пластиковый М-151 ОПС 9,5х3,3 | | 1300 шт. | 1.02 руб. | 1.05 руб. |
| 191 | Контейнер пластиковый М-195 ОПС 9,5х5,1 | | 1300 шт. | 1.22 руб. | 1.25 руб. |
| 192 | Контейнер пластиковый М-201 ОПС 9,5х4,1 | | 1300 шт. | 1.15 руб. | 1.18 руб. |
| 193 | Контейнер пластиковый М-750 ОПС 15х7,3 | | 350 шт. | 3.81 руб. | 3.90 руб. |
| 194 | Контейнер пластиковый МФ-150 ОПС 8,8х3,8 | | 1500 шт. | 0.87 руб. | 0.89 руб. |
| 195 | Контейнер пластиковый РК-10 ОПС 12х12х6,3 | | 400 шт. | 3.12 руб. | 3.20 руб. |
| 196 | Контейнер пластиковый РК-10/4 ОПС 12х12х6,3 | | 400 шт. | 3.26 руб. | 3.34 руб. |
| 197 | Контейнер пластиковый РК-10Н ОПС 12х12х6,3 | | 400 шт. | 3.12 руб. | 3.20 руб. |
| 198 | Контейнер пластиковый РК-11 ОПС 13х13х5,8 | | 550 шт. | 3.26 руб. | 3.34 руб. |
| 199 | Контейнер пластиковый РК-11Д ОПС 13х13х8 | | 550 шт. | 3.35 руб. | 3.44 руб. |
| 200 | Контейнер пластиковый РК-11Л ОПС 13х13х9,4 | | 500 шт. | 3.35 руб. | 3.44 руб. |
| 201 | Контейнер пластиковый РК-14 ОПС 14,2х12,3х6,8 | | 470 шт. | 5.05 руб. | 5.17 руб. |
| 202 | Контейнер пластиковый РК-15 ОПС 15х15х8 | | 400 шт. | 4.37 руб. | 4.48 руб. |
| 203 | Контейнер пластиковый РК-150Н ОПС 17,3х15,9х3,4 | | 350 шт. | 4.55 руб. | 4.67 руб. |
| 204 | Контейнер пластиковый РК-15Н ОПС 15х15х7,1 | | 400 шт. | 5.29 руб. | 5.42 руб. |
| 205 | Контейнер пластиковый РК-18 ОПС 19,1х12,1х6,6 | | 350 шт. | 5.29 руб. | 5.42 руб. |
| 206 | Контейнер пластиковый РК-19 ОПС 22,2х11,7х5,3 | | 300 шт. | 4.13 руб. | 4.24 руб. |
| 207 | Контейнер пластиковый РК-19В ОПС 22,2х11,7х6,2 | | 350 шт. | 4.93 руб. | 5.06 руб. |
| 208 | Контейнер пластиковый РК-21 ОПС 21,8х14,1х6,8 | | 300 шт. | 4.71 руб. | 4.83 руб. |
| 209 | Контейнер пластиковый РК-22 ОПС 21,8х22,3х8,4 | | 160 шт. | 6.72 руб. | 6.89 руб. |
| 210 | Контейнер пластиковый РК-25 ОПС 26,5х19,2х7 | | 120 шт. | 9.25 руб. | 9.49 руб. |
| 211 | Контейнер пластиковый РК-25КВ ОПС 26,5х19,2х9 | | 120 шт. | 9.41 руб. | 9.65 руб. |
| 212 | Контейнер пластиковый РК-25С6 ОПС 26,5х19,2х5 | | 120 шт. | 9.41 руб. | 9.65 руб. |
| 213 | Контейнер пластиковый РК-26 ОПС 26,7х19,5х9,5 | | 100 шт. | 9.51 руб. | 9.76 руб. |
| 214 | Контейнер пластиковый РК-27 ОПС 18,3х19,5х9,5 | | 250 шт. | 8.32 руб. | 8.53 руб. |
| 215 | Контейнер пластиковый РК-28С5 ОПС 23,6х16,4х5 | | 300 шт. | 6.46 руб. | 6.62 руб. |
| 216 | Контейнер пластиковый РК-29С3 ОПС 30,5х28,5х9,5 | | 80 шт. | 12.88 руб. | 13.21 руб. |
| 217 | Контейнер пластиковый РК-30 ОПС 23,6х17х6,5 | | 350 шт. | 7.61 руб. | 7.81 руб. |
| 218 | Контейнер пластиковый РК-30НД ОПС 23,6х17х5,8 | | 350 шт. | 7.59 руб. | 7.78 руб. |
| 219 | Контейнер пластиковый РК-30НК ОПС 23,6х17х5 | | 350 шт. | 7.89 руб. | 8.09 руб. |
| 220 | Контейнер пластиковый РК-35 ОПС 23х13х9,3 | | 250 шт. | 4.89 руб. | 5.01 руб. |
| 221 | Контейнер пластиковый РК-35/1 ОПС 23х13х9,3 | | 250 шт. | 4.88 руб. | 5.00 руб. |
| 222 | Контейнер пластиковый РК-38 ОПС 23,8х14х9,5 | | 200 шт. | 6.61 руб. | 6.78 руб. |
| 223 | Контейнер пластиковый РК-40 ОПС 27х13,4х8,3 | | 200 шт. | 7.14 руб. | 7.32 руб. |
| 224 | Контейнер пластиковый РК-44/10 ОПС 45х19,5х8,6 | | 110 шт. | 12.07 руб. | 12.38 руб. |
| 225 | Контейнер пластиковый РК-50 ОПС 31,4х19,1х5,4 | | 150 шт. | 12.41 руб. | 12.72 руб. |
| 226 | Контейнер пластиковый РК-60 ОПС 21х9,1х8,3 | | 300 шт. | 4.98 руб. | 5.11 руб. |
| 227 | Контейнер пластиковый РК-60ТН ОПС 21х9,1х8,2 | | 500 шт. | 2.70 руб. | 2.77 руб. |
| 228 | Контейнер пластиковый РК-9 ОПС 11,8х8,9х4,3 | | 1000 шт. | 2.41 руб. | 2.47 руб. |
| 229 | Контейнер пластиковый РКС-250 ОПС 15,9х13х3 | | 700 шт. | 2.19 руб. | 2.24 руб. |
| 230 | Контейнер пластиковый РКС-350 ОПС 15,9х13х4,1 | | 650 шт. | 2.42 руб. | 2.48 руб. |
| 231 | Контейнер пластиковый РКС-500 ОПС 15,9х13х5,5 | | 600 шт. | 2.82 руб. | 2.89 руб. |
| 232 | Контейнер пластиковый СК-125 ОПС 9,8х3,1 | | 400 шт. | 0.78 руб. | 0.80 руб. |
| 233 | Контейнер пластиковый СК-150 ОПС 9,8х3,4 | | 400 шт. | 0.85 руб. | 0.87 руб. |
